管理番号 |
新品 :10029283502
中古 :10029283502-1 |
メーカー | 33e47e0e1b7 | 発売日 | 2025-04-27 18:28 | 定価 | 17083円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 新潟精機 リングゲージ40.7MM 31 x 98 x 104 mm RG40.7 1点 DM45502 | ![]() 新潟精機 リングゲージ40.6MM 31 x 98 x 104 mm RG40.6 1点 DM45505 | ![]() 新潟精機 リングゲージ40.1MM 31 x 98 x 104 mm RG40.1 1点 2-5046-15 | ![]() 新潟精機 リングゲージ40.9MM 31 x 98 x 104 mm RG40.9 1点 TB4701 |
![]() 新潟精機 リングゲージ40.3MM 31 x 98 x 104 mm RG40.3 1点 TWK4 | ![]() 黒田精工 KURODA NR6g 24-1.5 ISOネジリングゲージ NR6g241.5 TWK5 | ![]() 黒田精工 KURODA GR6g 24-1.5 ISOネジリングゲージ GR6g241.5 TKS3 | ![]() 新潟精機 リングゲージ42.0MM 31 x 98 x 104 mm RG42.0 1点 TKS4 |
![]() 尾崎製作所 ニューピクテスト PCN-1LD 1個 TKS5 | ![]() 新潟精機 リングゲージ41.3MM 31 x 98 x 104 mm RG41.3 1点 TKS6 | ![]() 新潟精機 リングゲージ40.2MM 31 x 98 x 104 mm RG40.2 1点 TC-4H | ![]() 新潟精機 リングゲージ41.7MM 31 x 98 x 104 mm RG41.7 1点 TC-4PC |
![]() HIOKI ACフレキシブルカレントセンサ ( CT6280 ) 日置電機(株) TC-4B | ![]() 新潟精機 SK リングゲージ32.4MM RG-32.4 RG32.4 H-102 | ![]() 新潟精機 SK 限界栓ゲージ H7(工作用) φ37 171 x 31 x 33 mm LP37-H7 1 H-102B | ![]() TECLOCK/テクロック レバーテスト LT-358 H-102M-3 |
![]() 新潟精機 SK 限界栓ゲージ H7(工作用) φ36 171 x 31 x 33 mm LP36-H7 1 H-102M-5 | ![]() PBスイスツールズ 8314A-2.0 メカトルク(トルクドライバー) 単能型 (1本) 品番:8314A-2.0 75419 | ![]() PBスイスツールズ 8314A-1.0 メカトルク(トルクドライバー) 単能型 (1本) 品番:8314A-1.0 02ADD400 | ![]() PBスイスツールズ 8314A-3.0 メカトルク(トルクドライバー) 単能型 (1本) 品番:8314A-3.0 AC |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
302582 カスタム カスタム 数取り器 〔品番:H-102M-5〕 トーニチ 空転式プレセット形トルクD【RTD15CN】 販売単位:1本(入り数:-)JAN[4560138455906](トーニチ トルク機器) (株)東日製作所【05P03Dec16】 [本体質量:392g] 《包装時基本サイズ:74×74×200mm》〔包装時質量:460g〕 |
●4桁の5連式卓上タイプの数取り器です。
日置電機 HIOKI オプション バッテリパック 9459
●クリアーノブを回すと0になりスタート準備が容易にできます。
●製造・作業工程での検品に。
仕様 | ●計数範囲:0~9999 x 5 トーニチ 空転式プレセット形トルクD【RTD30CN】 販売単位:1本(入り数:-)JAN[4560138455852](トーニチ トルク機器) (株)東日製作所【05P03Dec16】 ●縦(mm):70 STS 反射ターゲット RFT-50 50mmφ ●横(mm):150 【個人宅配送不可】エスコ EA714AD-3 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 デジタル回転計 非接触型 EA714AD3【キャンセル不可】 ●厚さ(mm):67 【3/1はP3倍! 400円クーポン】新潟精機(SK) U字形鋼板マイクロメータ MC203-100U ●寸法:W150×H70×D67mm |
---|---|
材質/仕上 | ●ABS樹脂 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | フィリピン |
JANコード | 4983621501520 |
コロンコード | 2201463500 |
コロン名称 | カスタム テスター |
本体質量 | 392g |