管理番号 |
新品 :13806266235
中古 :13806266235-1 |
メーカー | 64fb2f | 発売日 | 2025-04-11 17:12 | 定価 | 17006円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ■OSG ねじ用限界ゲージ 首長タイプ LG 9344112〔品番:LGGP2M12X1.25X50〕【4053463:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] NTD10P-P20M | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 31834〔品番:LGWP2M33X3.5〕【8235733:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] NTD10P-P30M | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ ウィット(W)ねじ 9330062〔品番:LGGP2W51618L〕【8231460:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] NT10P-15 | ![]() ■右下 密閉形圧力計(成績書・トレーサビリティ体系図付き)〔品番:W3112416MPASET〕【5076578:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] NT10P-20 |
![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ ウィット(W)ねじ 9330074〔品番:LGWP2W3816L〕【8235931:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] 341129 | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ ウィット(W)ねじ 9330072〔品番:LGGP2W3816L〕【8231458:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] 341130 | ![]() ■OSG ねじ用限界プラグゲージ ウィット(W)ねじ 35502〔品番:LGGP2W5811〕【8231461:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] 341131 | ![]() ■OSG ねじ用限界ゲージ 首長タイプ LG 9344222〔品番:LGGP6HM12X1.75X50〕【4051916:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] 341121 |
![]() KANOMAX 3442-02 ラバープロテクタ 3432用オプション 日本カノマックス 341122 | ![]() 【メーカー在庫あり】 ノガ社 NOGA 支柱タイプ標準PHホルダー PH6400 HD店 341123 | ![]() 新潟精機 超硬限界栓ゲージ H7 φ10 TLP10-H7 1点 341126 | ![]() 【テクロック TECLOCK】テクロック TECLOCK ダイヤルシックネスゲージ 2-1674-03 SFM-627 341127 |
![]() 【メーカー在庫あり】 ノガ社 NOGA 支柱タイプ標準PHホルダー PH6400 JP店 341128 | ![]() ■右下 ステンレス圧力計(成績書・トレーサビリティ体系図付き)〔品番:G3112611.6MPASET〕【5064324:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] VH-30D-C | ![]() 高島計器 ステンレス圧力計(B枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~2.5MPa R3/8 1478125 1点 VH-60D-C | ![]() ■右下 ステンレス圧力計(成績書・トレーサビリティ体系図付き)〔品番:G3112610.5MPASET〕【5064334:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] VHK-C |
![]() ■右下 ステンレス圧力計(成績書・トレーサビリティ体系図付き)〔品番:G3112612MPASET〕【5064337:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] VHS-S | ![]() MITUTOYO 標準形ダイヤルゲージ(耳金付裏ぶたタイプ) 測定範囲0~1mm 最小表示0.001mm 目盛仕様0-100-0 測定力1.5N以下 (品番:2109A-10)(注番2421967) VHS-C | ![]() 高島計器 ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~25MPa G3/8 1475225 1点 VHS-T | ![]() 高島計器 ステンレス圧力計(B枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~0.6MPa R3/8 1478060 1点 VH-30D |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
995909 レッキス工業 REX 新タイプ溝ゲージ 80A 〔品番:341128〕 高島計器 ステンレス圧力計(B枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~0.16MPa G3/8 1477016 1点 [本体質量:550g] 《包装時基本サイズ:162×123×5mm》〔包装時質量:550g〕 |
●溝深さが簡単測定にできます。
●グルービング溝深さの測定
仕様 | ●適合機種:RG150A |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4514706063536 |
コロンコード | 8680540000 |
コロン名称 | REX ネジ切機 |
本体質量 | 550g |