管理番号 |
新品 :13806273761
中古 :13806273761-1 |
メーカー | 397ee4e1d850d8 | 発売日 | 2025-04-22 11:15 | 定価 | 16984円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 0番1種(+)ナベ小【10000個】#0-1(+)ナベコ 2.0 X 1.8 標準(または鉄) / ニッケル PANSS-SUS-645-200P | ![]() 0番1種(+)皿小【10000個】#0-1(+)サラコ 2.0 X 2.5 標準(または鉄) / ニッケル PANSS-SUS-650-200P | ![]() (-)トリ-マP=3【500個】ステン(-)トリーマP=3 5 X 12 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) PANSS-SUS-655-200P | ![]() サンコーインダストリー ステン TRXタンパープルーフ トラス小ネジ 3×5 00-02-T103-0030X0050-00 2000本 PANSS-SUS-660-150P |
![]() ピアスビス SUS410 ピアスPAN M6X45 【400個入り】 ステンレス ピアスなべ ピアスナベ ドリルねじ ねじ ネジ PANSS-SUS-665-150P | ![]() サンコーインダストリー ステン TRXタンパープルーフ トラス小ネジ 3×6 00-02-T103-0030X0060-00 2000本 PANSS-SUS-670-150P | ![]() (+)ナベP=3【2000個】ステン(+)ナベP=3 2 X 16 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) PANSS-SUS-675-100P | ![]() 10.9 GT-S CAP【500個】10.9 GT-S CAP 5 X 15 標準(または鉄) / 生地(または標準) PANSS-SUS-68-500P |
![]() (+)B0ナベ【3000個】ステン(+)B0ナベ 2 X 20 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) PANSS-SUS-810-500P | ![]() (+)バインドP=2【5000個】(+)バインドP=2 2 X 6 標準(または鉄) / 三価ホワイト PANSS-SUS-812-300P | ![]() (+)ナベPK=1【800個】BS(+)ナベPK=1 5 X 12 黄銅 / ニッケル PANSS-SUS-814-200P | ![]() ニューポイント(ナベ【500個】410ニューポイント(PAN 4 X 60 SUS410 / 生地(または標準) PANSS-SUS-815-400P |
![]() ウエルドボルト(突起有)【400個】XM7ウエルドBT(トッキ3 5 X 35 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) PANSS-SUS-816-400P | ![]() TRXタンパー(皿小ねじ【1000個】ステンTRXタンパー(サラコ 4 X 15 ステンレス(303、304、XM7等) / GB(茶ブロンズ) PANSS-SUS-820-300P | ![]() 【個人宅配送不可】【個数:1000個】SUNCO 4525824031413 【1000個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 10.9 NHセフティソケット 4 X 12 PANSS-SUS-825-200P | ![]() WAソケット SPタイプ【1000個】WAソケットSPタイプ 3 X 10 標準(または鉄) / BC(黒クロメート) PANSS-SUS-830-200P |
![]() M4X10 TRXタンパーナベI=3 組み込みねじ ステンレス(303、304、XM7等) 生地(標準) PANSS-SUS-835-200P | ![]() M12X20 HS棒先(アンスコ 鉄(SCM435) 生地(標準) (六角穴付き止めねじ、イモネジ、頭部の無いねじ) PANSS-SUS-840-150P | ![]() 7マーク アプセット P=2【600個】7マークUP P=2 6 X 14 標準(または鉄) / 三価ホワイト PANSS-SUS-845-150P | ![]() 【個人宅配送不可】【個数:500個】SUNCO 4525824452218 【500個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 クロメート + ナベ小ネジ 3X125X50 PANSS-SUS-850-100P |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
401502 コノエ コノエ ナベ頭小ねじ ステンレス 8×16 400本入 〔品番:PANSS-SUS-816-400P〕 【個人宅配送不可】【個数:4000個】SUNCO 4547809574913 【4000個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 SUSXM7 + Pタイプ バインド 2 X 10 [本体質量:4370g] |
●最も多く使われている代表的な小ネジです。
【個人宅配送不可】【個数:4000個】SUNCO 4547733031742 【4000個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 ステン + B1トラス 2.6 X 5
●お鍋をひっくり返したような頭部形状をしており、頭に厚みがあるためドライバーにしっかり噛み合い強く締め付ける事ができます。
●決まった用途はなく、様々な場所に。
白ユリヤ(NO.2【500個】シロユリヤ NO.2 D=14 4 X 20 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準)
●小ネジという特性上、小さな部品の締結に使用。
仕様 | ●寸法(mm)d:M8 (+)ナベP=3【2500個】BS(+)ナベP=3 3 X 6 黄銅 / ニッケル ●寸法(mm)L:16 【個人宅配送不可】【個数:2000個】SUNCO 4547809174052 【2000個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 ASL503 MRX ナベ 3.5 X 13 ●ねじピッチ(mm):1.25 八幡ねじ ホーロー くぼみ先 ユニクロ M6X16 4580141787948 1000本 ●適合ドライバー:プラスNo.3 CAP P=3【1000個】10.9CAP P=3 3 X 20 標準(または鉄) / ニッケル ●頭部径(mm):14 MRXバリスター 薄バインド頭【1000個】MRXバリスタウスバインド 4X19 ステンレス(303、304、XM7等) / 生地(または標準) ●頭部厚さ(mm):5.2 |
---|---|
材質/仕上 | ●ステンレス |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
コロンコード | 2164696000 |
コロン名称 | コノエ ボルト |
本体質量 | 4370g |