管理番号 |
新品 :13806285704
中古 :13806285704-1 |
メーカー | 3126d7e69c3a1f | 発売日 | 2025-04-21 11:34 | 定価 | 16995円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
Walter ミーリング加工用 ひし形ポジチップ WAK15 ( APKT15T3PDR-F55 WAK15 ) 【10個セット】 ワルタージャパン(株)
○JIS規格を上回る高い品質。
ARM 豊和パワーチャック用鉄生爪小径用 ( HO27M-12SH60 ) (株)アーム産業
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
京セラ 旋削加工用チップ PVDコーティング PR1725 ( CCGT09T3005MFP-SKS PR1725 ) 【10個セット】 京セラ(株) 【メーカー取寄】
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
タンガロイ ドリル・マイスター 座繰り穴加工用ヘッド DMF AH9130 DMF120 AH9130 ( DMF120 ) 【2個セット】 (株)タンガロイ
■すぐにご使用いただくには?
タンガロイ 旋削加工用インサート CBN BX360 ( TPGA110304-QBN BX360 ) 【2個セット】 (株)タンガロイ
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
東レ ケミカルスリング C1N エンドレス形 2ton 幅50mm 長さ3.25m C1N-50X3.25【メーカー直送】
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
タカチ コーナーガード付キャリングケース ( AUGH133-20-43-SGB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
タカチ ステップハンドル付システムケース シルバー/ブラック ( MSN88-37-45BS ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
三菱マテリアル(株) スモールツール用インサート(コーティング BTBT604501R-B MS6015
【個数:1個】タンガロイ CGWSL2525-W40-L 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 CGWSR/L-W-L CGWSL2525W40L
品番 | 呼び径 タンガロイ 旋削加工用インサート CBN BX360 ( TPGA110202-QBN BX360 ) 【2個セット】 (株)タンガロイ dm | 外径 タカチ コーナーガード付キャリングケース ( AUGH88-20-43-SBG ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 de | 最大軸穴径 タカチ パネル脱着EMCシールドケース ( AUPE66-20-25AP-SB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 dmax | 最小軸穴径 ユニカ 多機能コアドリル UR21 振動用(Vシリーズ) SDSシャンクセット UR21-V095NSD【メーカー直送】 dmin | d タカチ コーナーガード付キャリングケース ( AUGH88-20-43-BGB ) (株)タカチ電機工業 【メーカー取寄】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
200-A-3N | 200 | 209 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
200-A-3F | 200 | 209 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
212-A-3N | 212 | 221 | 40 | 17 | - | 20X | 71 | 50 | 15 | 15 |
212-A-3F | 212 | 221 | 40 | 14 | - | 50X | 71 | 40 | - | 5 |
224-A-3N | 224 | 233 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
224-A-3F | 224 | 233 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
236-A-3N | 236 | 245 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
236-A-3F | 236 | 245 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
250-A-3N | 250 | 259 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
250-A-3F | 250 | 259 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
280-A-3N | 280 | 289 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
280-A-3F | 280 | 289 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
300-A-3N | 300 | 309 | 45 | 17 | - | 20X | 83 | 50 | 15 | 15 |
300-A-3F | 300 | 309 | 45 | 15 | - | 50X | 83 | 45 | - | 2.5 |
315-A-3N | 315 | 324 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
315-A-3F | 315 | 324 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
355-A-3N | 355 | 364 | 50 | 19 | - | 20X | 90 | 56 | 15 | 9 |
355-A-3F | 355 | 364 | 50 | 17 | - | 30X | 90 | 50 | - | - |
400-A-3N | 400 | 409 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
400-A-3F | 400 | 409 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
450-A-3N | 450 | 459 | 50 | 19 | - | 20Y | 90 | 56 | 15 | 9 |
450-A-3F | 450 | 459 | 50 | 17 | - | 30Y | 90 | 50 | - | - |
500-A-3 | 500 | 509 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
560-A-3 | 560 | 569 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
600-A-3 | 600 | 609 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
630-A-3 | 630 | 639 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
710-A-3 | 710 | 719 | 56 | 21 | - | 10Y | 100 | 63 | 13 | - |
355A3F NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。