管理番号 |
新品 :35969274453
中古 :35969274453-1 |
メーカー | 6f10b5461 | 発売日 | 2025-04-10 01:52 | 定価 | 17193円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() TRUSCO 片面スパッタフェルトAD 4号 1920X1920 20AD-4 SFT0.005M5 | ![]() カノン 空転式トルクドライバーN6LTDK【N6LTDK】 販売単位:1本(入り数:-)JAN[4580125347533](カノン トルク機器) (株)中村製作所【05P03Dec16】 SFT-0.015M1 | ![]() ファルコン コニカルチューブ(遠心分離用) PP 225mL 8本/袋×6 SFT0.015M3 | ![]() ソノモールド 紙製使い捨て型枠50Φ×H100mm 60ヶ入試験 土木 コンクリート強度供試体 型枠 使い捨て生コン(SONO50) SFT0.015M5 |
![]() MYZOX マイゾックス プリズムポール(Aタイプ) PP-200A2 2m2段 全縮寸法1224mm 【測量/土木/建築/工事】 267M | ![]() マザーツール MT-2402 デジタル絶縁抵抗計 MT2402【送料無料】 270A | ![]() ガステック 気体採取器セット GV-50-2S 検知管式 気体濃度 測定器 教材 270B | ![]() 地中の深さ測定に コノエ探検棒 (法人/個人 選択) 700A |
![]() 【ウォーキングメジャーが割引特価】KDS ムラテックKDS ウォーキングメジャー10KDX WM-10KDX [WM10KDX] [336-8530] 【ローラー距離計/測量用品/計測】 700B | ![]() ミツトヨ 大形ダイヤルゲージ 3109S-10 700C | ![]() SK|TAIHEI 大平産業 DMスタンド DMS-714 伸縮寸法700-1370mm 【横断測量/土木/水準測量/高低差/地籍調査/建築/標尺/箱尺】 710A | ![]() A&D デジタルはかり SH-30KN ≪ひょう量:30kg 最小表示:0.02kg 皿寸法:230(W)*190(D)mm 検定無≫ 710B |
![]() カスタム (CUSTOM) デジタル騒音計 A特性 SL-100U 710C | ![]() 【受注生産品 納期-約2ヶ月】 DT-171 USB温湿度データロガー DT171 FT-0.01M1 | ![]() HOZAN Vブロック [K-53] 販売単位:1 送料無料 FT0.01M3 | ![]() ハンナ インスツルメンツ・ジャパン デジタル吸光光度計 Checker HCHI771(残留塩素(全塩素)UHR)NCGK0598561-2724-07 FT0.01M5 |
![]() 【期間限定特価品】中村製作所 棒テンション(0点調整付・緑(310312) TK2-2500CN FT-0.025M1 | ![]() デンサン LANチェッカー LNC-110 FT0.025M5 | ![]() HIOKI バッテリパック [9780] 9780 販売単位:1 送料無料 FT-0.02M1 | ![]() PB SWISS TOOLS スイスツールズ 8314A-0.6 メカトルク(トルクドライバー) プリセ 8314A-0.6 FT0.02M5 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
681805 永井ゲージ製作所 DIA ピストンストックフイラーゲージ0.01X3m 〔品番:FT0.01M3〕 STS 測量用ネイル No.01S 1000本入 ステンレス製 [本体質量:2.991g] 《包装時基本サイズ:77×77×22mm》〔包装時質量:48g〕 |
●自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
カスタム(CUSTOM) CO2モニター (1個) 品番:CO2-M1
●焼き入れ品です。
●すき間の測定および調整。
仕様 | ●厚さ(mm):0.010 レニショー A-5000-3603 スタイラス ストレート M2 φ2mm ルビー球 ステンレススチール軸 長さ20mm[法人限定] ●長さ(m):3 サトテック デジタルpHメーター PH-201 ●リーフ幅:12.7mm [勾配計]【送料無料】STS(株) STS レーザ付デジタル傾斜計DL600LV DL600LV 1個【302-5977】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 ●DIA ピストンストックフイラーゲージ0.01X3m |
---|---|
材質/仕上 | ●炭素工具鋼 |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4571117133319 |
コロンコード | 8534279000 |
コロン名称 | DIA ゲージ |
本体質量 | 2.991g |