管理番号 |
新品 :81295244413
中古 :81295244413-1 |
メーカー | dfc13bd29 | 発売日 | 2025-04-30 12:03 | 定価 | 17600円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
■メーカー名 | 日本ペイント株式会社 |
■商品名 | ニッペ 水性シリコンベストII |
■色数 | 28色 |
■サイズ | 15kg |
■塗装回数 | 2回塗り |
■塗装面積 | 約37~50平米(タタミ約23~31枚分) |
■塗り重ね乾燥時間 | 2時間以上 |
■希釈(うすめ液) | 水道水 【22年6月420廃止】オスモカラー 【#420 #701 外装用クリアー”プラス” 2.5L】 オスモ&エーデル 希釈率:0~5% |
■特長 | 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐久性に優れ、高外観を持続します。 |
■用途 | カラーベスト、スレート等セメント瓦。 |
■備考 | 北海道、沖縄、その他離島は別途連絡させていただきます。 ストロンTXL921Sサンジング 各容量(1.5kgセット・3kgセット・6kgセット・12kgセット・22.5kgセット) ※注文時は送料が反映されません。 サイズ:14L サンデーペイント 水性ECOアクア シェルホワイト 14L 当店からお送りする注文確認メールにて正しい合計金額をご連絡いたします。 フジワラ化学エコプラスF 標準色 18kg業務用/調湿/珪藻土/脱臭/水性/ホルムアルデヒド吸着・分解/結露防止 ※注意事項:航空便輸送不可商品となります。 |
![]() |
ニッペ 水性シリコンベストII [15kg] 28色 |
ニッペ 水性シリコンベストIIの特長 |
![]() |
ニッペ 水性シリコンベストIIの塗装仕様 |
![]() |
![]() |
ニッペ 水性シリコンベストII 28色 |
![]() |
色見本帳の取り扱いもございます。 |
![]() |