管理番号 |
新品 :81295251767
中古 :81295251767-1 |
メーカー | 2553d6ee6d7c9b | 発売日 | 2025-04-14 08:00 | 定価 | 17534円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
●歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
●動力伝達用歯車。
仕様 | ●モジュール:4 旭計器工業 密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 315-D451X1/-0.1MPA-HV 1個 ●歯数:20 OSG 高硬度鋼用底刃付きスレッドミル AT-2 2Dタイプ 8331205 ( AT-2 MG 7.5X20 P1.5-INT(8331205) ) オーエスジー(株) 【メーカー取寄】 ●基準円直径(mm):113.14 【個人宅配送不可】【個数:1個】SUNCO 4549388239115 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 テーパーシャンクドリ ル TD-28.0 ●歯幅(mm):30 クランクハンドル ハンドル折りたたみ可 ロームヘルド ハルダー 2063327 ●穴径(mm):28 スローアウェイドリル用チップ イスカル スモウカム ヘッド ICP IC908 [ICP 297 IC908] ICP297 販売単位:1 送料無料 ●全長(mm):50 ヤマワ ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ G9 M14X1.5 P 1本 (HPRZG9M14X1.5P) ●ねじれ方向:L ネトロンネット ネトロンシート AN-2 ami-an-2-400-17 大きさ:400mm×17m 濃緑 メッシュ金網【送料無料】 ●形状:S1K 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 315-D881X35MPA-MV 1個 ●ボス径(mm):90 旭計器工業 密閉形連成計 D形 蒸気用耐振形 315-D850X0.1/-0.1MPA-MV 1個 ●ボス長さ(mm):20 ダイジェット タイラードリル JC8015 [TLD5DCH0690S07 JC8015] TLD5DCH0690S07 販売単位:1 送料無料 ●歯先円直径:121.14 OSG ハイススクエアエンドミル 4刃ロングシャンクショート 71023 ( LS-EMS 23X190X50 ) オーエスジー(株) ( OEW84 ) ●歯面仕上げ:切削 【個人宅配送不可】【個数:50個】SUNCO 4525824254874 【50個入】 直送 代引不可・他メーカー同梱不可 SUS316 JIS 片丸キー 8X7X70 ●歯車基準断面:歯直角 OSG ねじ用限界ゲージプラグ検査用 30220 ( LG 2 GPIP M2X0.4 ) オーエスジー(株) ( OWJ25 ) ●歯直角圧力角(°):20 OSG ポイントタップ 一般用 16425 ( EX-POT HSE STD M27X1.5 ) オーエスジー(株) ( OAB74 ) ●ねじれ角(°):45 【3/1はP3倍! 400円クーポン】三菱マテリアル VQ(Smart MIRACLE)4枚刃多機能ボールエンドミル VQ4WBR0140N16E280 ●穴径公差:H7 OSG ポイントタップ 一般用 16393 ( EX-POT HSE STD M25X2 ) オーエスジー(株) ( OAB67 ) ●キー溝:8×3.3 【栄工舎】栄工舎 CSRH-P 9.3 ソリッド高硬度用リーマ メーカー直送 代引不可 北海道沖縄離島不可 ●タップ:M6 ダイジェット タイラードリル JC8015 [TLD5DCH0670S07 JC8015] TLD5DCH0670S07 販売単位:1 送料無料 ●歯形:並歯 |
---|---|
仕様2 | ●歯車精度:JIS B 1702-1 N9級熱処理前 旭計器工業 密閉形連成計 D形 耐熱耐振形 315-D451X2/-0.1MPA-HV 1個 ●熱処理:歯面高周波焼入れ KG 歯研スパイラルベベルギヤ BG2S 30R20L-M-12H BG2S 30R20L-M-12H ●歯面硬度:50~60HRC 旭計器工業 密閉形圧力計 D形 315-D891X2MPA 1個 ●表面処理:黒染(追加工、焼入れ後再黒染はありません) |
材質/仕上 | ●S45C |
セット内容/付属品 | ●ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております |
注意 | ●対応個数1~20個●本製品は受託加工品のため、注文後6日でメーカー完成いたします。●(物流は含んでおりません)●注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。●安全面に注意して加工してください。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | |
本体質量 | 3.223kg |